Potrivit Institutul National de Statistica, www.insse.ro, volumul lucrarilor de constructii este in crestere cu 13,0%.
In luna iunie 2015, volumul lucrarilor de constructii a crescut, fata de luna precedenta, atat ca, serie bruta, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 21,9% , respectiv cu 3,5%.
Fata de luna corespunzatoare a anului precedent, volumul lucrarilor de constructii a crescut, atat ca serie bruta, cat
si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 13,0%, respectiv cu 13,5%.
In semestrul I 2015, volumul lucrarilor de constructii a crescut fata de semestrul I 2014, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 10,3%, respectiv cu 10,9%.
Vezi anunturi de licitatii constructii:
Licitatii din domeniul constructiilor, constructii de cladiri, reparatii si renovari cladiri, instalatii electrice, instalatii termice, instalatii sanitare, constructii de drumuri, reparatii de drumuri, etc
46.260 licitatii au fost gasite pentru aceasta cautare. Pagina: 1 ( de la 3084)
Titlul | Publicat | Termen Limita | Regiune | |
---|---|---|---|---|
servicii de verificare tehnica periodica a centralelor termice | 05.08.2015 | 07.08.2015 | Bucureşti | |
lucrari de reparatii si refaceri zugraveli la SFO Jimbolia | 05.08.2015 | 10.08.2015 | Timiş | |
Vopsitorie imprejmuire P2 | 05.08.2015 | 07.08.2015 | Brăila | |
Reparatii drumuri de interes local, comuna Chiliile, judetul Buzau | 05.08.2015 | 07.08.2015 | Buzău | |
LUCRARI DE HIDROIZOLA?II CU MEMBRANA BITUMINATA TERMOSUDABILA, LA TERASA NECIRCULABILA A CLADIRII PRINCIPALE A I.J.J. TULCEA(U.M.0615 TULCEA) | 05.08.2015 | 10.08.2015 | Tulcea | |
Lucrari de reparatie si verificare la statia automata UCCH Clocotis | 05.08.2015 | 12.08.2015 | Bucureşti | |
Lucrari de reparatii capitale Amfiteatru Clinica Medicala I | 05.08.2015 | 07.08.2015 | Cluj | |
Lucrări modernizare laboratoare de cercetare ale USV lucrări electrice pentru proiectul POSCCE nr.671/09.04.2015 | 05.08.2015 | 11.08.2015 | Suceava | |
Reabilitare acoperiş grajd animale | 04.08.2015 | 10.08.2015 | Braşov |
Asigurati-va ca Nu pierdeti oportunitati de afaceri, in domeniul constructii, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2000 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.